Besoldungstabelle Thüringen
gültig ab 01.01.2018
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 6 | 2226.46 | 2289.02 | 2351.60 | 2414.16 | 2476.75 | 2539.29 | 2601.89 | 2664.46 | 2726.99 | |||
A 7 | 2300.36 | 2356.12 | 2434.21 | 2512.28 | 2590.39 | 2668.48 | 2746.58 | 2802.33 | 2858.11 | 2913.91 | ||
A 8 | 2435.36 | 2502.08 | 2602.15 | 2702.21 | 2802.28 | 2902.38 | 2969.09 | 3035.79 | 3102.54 | 3169.25 | ||
A 9 | 2585.15 | 2650.80 | 2757.61 | 2864.41 | 2971.24 | 3078.04 | 3151.45 | 3224.91 | 3298.30 | 3371.75 | ||
A 10 | 2738.25 | 2828.21 | 2963.18 | 3098.15 | 3233.12 | 3368.09 | 3458.09 | 3549.90 | 3641.92 | 3733.98 | ||
A 11 | 3134.29 | 3272.61 | 3410.89 | 3551.03 | 3692.52 | 3786.85 | 3881.17 | 3975.52 | 4069.82 | 4164.15 | ||
A 12 | 3359.84 | 3526.03 | 3694.70 | 3863.40 | 4032.08 | 4144.51 | 4256.95 | 4369.40 | 4481.92 | 4594.32 | ||
A 13 | 3952.52 | 4134.65 | 4316.83 | 4498.97 | 4620.41 | 4741.83 | 4863.27 | 4984.71 | 5106.16 | |||
A 14 | 4141.39 | 4376.66 | 4611.92 | 4847.21 | 5004.05 | 5160.91 | 5317.76 | 5474.63 | 5631.48 | |||
A 15 | 5064.79 | 5323.48 | 5530.40 | 5737.35 | 5944.29 | 6151.26 | 6358.19 | |||||
A 16 | 5586.71 | 5885.88 | 6125.24 | 6364.58 | 6603.91 | 6843.25 | 7082.59 |
Du willst auch die Besoldungstabellen der anderen Länder kennen lernen?
Dann erfahre hier mehr darüber!
Wenn du herausfinden willst, wie viel du pro Monat verdienst, dann schaue bei den Kolleginnen und Kollegen von Öffentlicher-Dienst.info vorbei. Dort kannst du ganz individuell berechnen lassen mit welchem Gehalt du rechnen kannst, welche Abzüge du hast und wie es in anderen Bundesländern aussehen würde.