Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen
gültig ab 01.01.2018
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2231.02 | 2304.21 | 2361.08 | 2417.95 | 2474.81 | 2531.68 | 2588.55 | 2645.43 | 2702.32 | 2759.20 | ||
A 6 | 2279.07 | 2341.51 | 2403.95 | 2466.39 | 2528.83 | 2591.29 | 2653.74 | 2716.17 | 2778.61 | 2841.04 | ||
A 7 | 2343.04 | 2398.50 | 2476.12 | 2553.78 | 2631.42 | 2709.03 | 2786.70 | 2842.11 | 2897.59 | 2953.06 | ||
A 8 | 2477.27 | 2543.60 | 2643.09 | 2742.59 | 2842.07 | 2941.60 | 3007.92 | 3074.24 | 3140.59 | 3206.90 | ||
A 9 | 2595.50 | 2659.98 | 2764.88 | 2869.79 | 2974.71 | 3079.62 | 3151.71 | 3223.88 | 3295.99 | 3368.09 | ||
A 10 | 2781.24 | 2870.85 | 3005.24 | 3139.68 | 3274.08 | 3408.51 | 3498.11 | 3588.15 | 3679.80 | 3771.47 | ||
A 11 | 3163.45 | 3297.18 | 3430.93 | 3564.69 | 3701.41 | 3792.60 | 3883.82 | 3976.28 | 4069.31 | 4162.37 | ||
A 12 | 3541.01 | 3703.49 | 3866.62 | 4032.05 | 4142.97 | 4253.90 | 4364.85 | 4475.79 | 4586.68 | |||
A 13 | 4133.03 | 4312.67 | 4492.34 | 4612.12 | 4731.89 | 4851.69 | 4971.48 | 5091.26 | ||||
A 14 | 4388.51 | 4621.50 | 4854.47 | 5009.80 | 5165.12 | 5320.46 | 5475.78 | 5631.12 | ||||
A 15 | 5069.96 | 5326.11 | 5531.02 | 5735.96 | 5940.91 | 6145.84 | 6350.77 | |||||
A 16 | 5586.83 | 5883.05 | 6120.09 | 6357.10 | 6594.09 | 6831.12 | 7068.12 |
Du willst auch die Besoldungstabellen der anderen Länder kennen lernen?
Dann erfahre hier mehr darüber!
Wenn du herausfinden willst, wie viel du pro Monat verdienst, dann schaue bei den Kolleginnen und Kollegen von Öffentlicher-Dienst.info vorbei. Dort kannst du ganz individuell berechnen lassen mit welchem Gehalt du rechnen kannst, welche Abzüge du hast und wie es in anderen Bundesländern aussehen würde.