Besoldungstabelle Baden-Württemberg
momentan gültig
€ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2165.81 | 2236.22 | 2290.93 | 2345.61 | 2400.34 | 2455.02 | 2509.75 | 2564.45 | 2619.17 | 2673.87 | ||
A 6 | 2212.04 | 2272.10 | 2332.17 | 2392.24 | 2452.29 | 2512.36 | 2572.44 | 2632.49 | 2692.53 | 2752.58 | ||
A 7 | 2299.82 | 2353.81 | 2429.40 | 2505.00 | 2580.55 | 2656.13 | 2731.76 | 2785.69 | 2839.69 | 2893.69 | ||
A 8 | 2430.53 | 2495.08 | 2591.96 | 2688.79 | 2785.64 | 2882.54 | 2947.10 | 3011.66 | 3076.26 | 3140.80 | ||
A 9 | 2575.51 | 2639.06 | 2742.41 | 2845.79 | 2949.16 | 3052.52 | 3123.60 | 3194.68 | 3265.73 | 3336.81 | ||
A 10 | 2758.53 | 2846.83 | 2979.26 | 3111.71 | 3244.17 | 3376.63 | 3466.47 | 3556.79 | 3647.12 | 3737.43 | ||
A 11 | 3147.17 | 3282.90 | 3419.09 | 3557.92 | 3696.76 | 3789.34 | 3883.16 | 3977.61 | 4072.04 | 4166.44 | ||
A 12 | 3533.38 | 3698.89 | 3865.38 | 4034.20 | 4146.77 | 4259.32 | 4371.90 | 4484.47 | 4597.04 | |||
A 13 | 4136.91 | 4319.23 | 4501.55 | 4623.11 | 4744.65 | 4866.22 | 4987.80 | 5109.33 | ||||
A 14 | 4396.19 | 4632.63 | 4869.06 | 5026.68 | 5184.32 | 5341.92 | 5499.56 | 5657.20 | ||||
A 15 | 5087.73 | 5347.66 | 5555.63 | 5763.57 | 5971.56 | 6179.51 | 6387.49 | |||||
A 16 | 5612.22 | 5912.86 | 6153.41 | 6393.94 | 6634.43 | 6874.95 | 7115.46 |
Du willst auch die Besoldungstabellen der anderen Länder kennen lernen?
Dann erfahre hier mehr darüber!
Wenn du herausfinden willst, wie viel du pro Monat verdienst, dann schaue bei den Kolleginnen und Kollegen von Öffentlicher-Dienst.info vorbei. Dort kannst du ganz individuell berechnen lassen mit welchem Gehalt du rechnen kannst, welche Abzüge du hast und wie es in anderen Bundesländern aussehen würde.